Paprika Pods
| Shu: Unter 300 Shu | Produktionskapazität: 200-300 mts für jede der Produkte pro Monat. |
| Verarbeitungstyp: RAW | Versorgungsphase: Das ganze Jahr über. |
| Zertifikat: HACCP, ISO22000, BRC, Halal, FDA | Vorteil: Alle Paprika -Ernte aus unserer eigenen Farm und produziert von unserer eigenen Fabrik, so dass kein Pestizid und Noarti -öfische Färbung in Chili und Chiliprodukte gemischt werden, um die hohe hygienische Qualität zu gewährleisten. |
| Herkunftsort: Provinz Xinjiang, China | A Flatoxin: B1+B2+G1+G2 <10 µg/kg |
| Farbe: Ganzrot | Ochratoxin a <15 µg/kg |
| Länge: 10 ~ 16 cm | Chlorquat <0,1 mg/kg |
| Feuchtigkeit: ≤ 17% | Chlorat <3 mg/kg |
| zerkleinerte Rate: <4% | Sudan 1, 2,3 & 4: Negatiert |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns









